キッズカートファイナル別スピードリスト

RT TUBE RIDERS & MAZIORA   H・SUZUKI

K30、K40 ファイナル スピードリスト  Rタイヤ外周 仮定860ミリ

ファイナル       減速比       8000    9000     10000    11000RPM

10/45       4.500       91.7   103.1     114.6    126.1km 

10/50 ,9/45    5.000        82.6    92.9     103.2    113.5

13/65 11/55    5.000

13/70       5.385       76.7    86.3      95.8    105.4

11/60       5.455        75.7     85.1      94.6     104.1

10/55        5.500       75.0    84.4      93.8     103.2

13/72       5.538       74.6    83.9      93.2     102.5  

 9/50       5.555       74.3    83.6      92.9     102.2

13/73       5.615       73.6    82.7      91.9     101.1  

 8/45       5.625       73.4    82.5      91.7     100.9

13/74       5.692       72.6    81.6      90.7      99.8

13/75       5.769       71.6    80.5     89.5      98.4

11/65       5.909       69.8    78.6     87.3      96.0

13/77       5.923       69.7    78.4     87.2      95.9

10/60,13/78      6.000       68.8    77.4     86.0      94.6  

 9/55       6.111       67.5    76.0     84.4      92.9  

 8/50       6.250       66.1    74.3     82.6      90.8

11/70       6.363       64.9    73.0     81.1      89.2  

 7/45       6.428       64.2    72.2     80.3      88.3

10/65       6.500       63.5    71.5     79.4      87.3

11/72       6.545       63.0    70.9     78.8      86.7  

 9/60       6.666       61.9    69.7     77.4      85.1

11/75       6.818       60.6    68.1     75.7      83.3  

 8/55       6.875       60.1    67.6     75.1      82.6

10/70       7.000       59.0    66.3     73.7      81.1  

 7/50       7.142       57.8    65.0     72.2      79.4

10/72       7.200       57.4    64.5     71.7      78.9  

 9/65       7.222       57.1    64.3     71.4      78.5

8/60,10/75      7.500       55.0    61.9     68.8      75.7  

 9/70       7.777       53.0    59.7     66.3      72.9  

 7/55       7.857       52.6    59.1     65.7      72.3  

 9/72       8.000       51.6    58.1     64.5      71.0

 8/65       8.125       50.8    57.2     63.5      69.9

 9/75       8.333       48.5    55.7     61.9      68.1  

 7/60       8.571       48.2    54.2     60.2      66.2  

 8/70       8.750       47.2    53.1     59.0      64.9  

 8/72       9.000       45.8    51.6     57.3      63.0  

 7/65       9.286       44.5    50.0     55.6      61.2  

 8/75       9.375       44.0    49.5     55.0      60.5  

 8/77       9.625       42.9    48.2     53.6      58.9  

 8/78       9.750       42.3    47.6     52.9      58.2  

 8/79       9.875       41.8    47.0     52.2      57.4  

 7/70      10.000       41.3    46.4     51.6      56.8  

 7/72      10.286       40.2    45.2     50.2      55.2  

 7/75      10.714       38.6    43.4     48.2      53.0


sa−gaTop / すずき施術院 / モータースポーツ / すずきファクトリー